TLC seeria - anoodkihi ioonallika katmismasin
Magnetronpihustamine ja anoodkihi ioonallikas
Vesinikku sisaldav DLC-kate
Kõrge kõvadus ja kulumiskindlus
Sadestumistemperatuur võib olla kuni 100 °C
-
Anoodikihi ioonallikat kasutatakse süsinikku sisaldava gaasi ioniseerimiseks ja aC:H katte sadestamiseks. -
DLC, CrN, WC, W-DLC ja muud katted saab sadestada -
Sadestamistemperatuur on madal, madalaim on 100 °C ja aluspind on lai. -
Sile pind, ei muuda toote karedust -
Harilikul elegansil on kõrge kõvadus ja madal hõõrdetegur.

| Omadused | TLC800 | |
| Kattetehnoloogia | Magnetroni pihustamine ja anoodikihi ioonallikas | |
| Katte tüüp | Cr/WCC/DLC | |
| Söövitamine | WET külgmine kuumfilamentne söövitamine | |
| MS-katoodid (arv) | 2 | |
| Anoodikihi ioonallikas (arv) | 2 | |
| Seadme suurus (mm) | Pikkus * Laius * Kõrgus: 3000 * 2200 * 2600 | |
| Maht (m³) | 0,7 | |
| Efektiivne kattepind (mm2) | F650*400 | |
| Maksimaalne töötemperatuur (℃) | 350 ℃ | |
| Võimsus (kW) | 100 | |
| Mahutavus (puude arv) | tellimuse peale valmistatud | |
| Maksimaalne laadimiskaal (kg) | 500 | |
| Spindli läbimõõt (mm) | max F250 | |
| Protsessi aeg (t) | Lisatav sisu: 15–20 | |
| Omadused | TLC1500 | |
| Kattetehnoloogia | Magnetroni pihustamine ja anoodikihi ioonallikas | |
| Katte tüüp | Cr/WCC/DLC | |
| Söövitamine | WET külgmine kuumfilamentne söövitamine | |
| MS-katoodid (arv) | 2 | |
| Anoodikihi ioonallikas (arv) | 2 | |
| Seadme suurus (mm) | Pikkus * Laius * Kõrgus: 3400 * 2750 * 2600 | |
| Maht (m³) | 1.5 | |
| Efektiivne kattepind (mm2) | F940*900 | |
| Maksimaalne töötemperatuur (℃) | 350 ℃ | |
| Võimsus (kW) | 120 | |
| Mahutavus (puude arv) | tellimuse peale valmistatud | |
| Maksimaalne laadimiskaal (kg) | 1000 | |
| Spindli läbimõõt (mm) | max F300 | |
| Protsessi aeg (t) | Lisatav sisu: 15–20 | |


HD500